مقارنة في المواصفات بين Note 8 و S8 Plus و IPhone 7 Plus و OnePlus 5

ولاشك ان مايحمله الجدول هنا من مواصفات للاجهزة الاربعة Note 8 و S8 Plus و IPhone 7 Plus و OnePlus5 لايختلف عليه اثنين من حيث قوة تلك الهواتف وعتادها وماتحمله من تقنيات هي الاحدث على الاطلاق.
لكن من طبيعة الاشياء ان يكون الافضلية في تلك المقارنات لصالح Note 8 بعد ان تم تقييم شاشة الهاتف بأفضل شاشة تم انتاجها حتى الان, ناهيك عن بقية المواصفات. والى حين صدور هاتف ابل “ايفون 8” ليس امامنا الا التسليم بان هاتف سامسونج هو الافضل شكلا ومضمونا.
الجدول هنا يبين الفروقات في مواصفات الهواتف الاربعه :
المواصفات | Galaxy Note 8 | Galaxy S8 Plus | IPhone 7 Plus | OnePlus 5 |
حجم و دقة الشاشة | 6.3 بوصة
2,960×1,440 pixels
| 6.2 بوصة
2,960×1,440 pixels
| 5.5 بوصة
1.920×1.080 pixels
| 5.5 بوصة
1.920×1.080 pixels
|
كثافة البيكسل | 522ppi | 529ppi | 401ppi | 401ppi |
الوزن | 195g | 173g | 188g | 153g |
نظام التشغيل | Android 7.1.1 Nougat | Android 7.0 Nougat | Apple IOS 10 | Android 7.1.1 Nougat |
الكاميرا | Dual 12-megapixel | 12-megapixel | 12-megapixel (telephoto), 12-megapixel (wide) | 16-megapixel standard, 20-megapixel telephoto |
الكاميرا الأمامية | 8-megapixel | 8-megapixel | 7-megapixel | 16-megapixel |
دقة تصوير الفيديو | 4K | 4K | 4K | 4K |
المعالج | Octa-core Qualcomm Snapdragon 835 (2.35GHz+1.9GHz) or octa-core Samsung Exynos 8895 (2.35GHz+1.7GHz) | Octa-core Qualcomm Snapdragon 835 (2.35GHz+1.9GHz) or octa-core Samsung Exynos 8895 (2.35GHz+1.7GHz) | Apple A10 chip (64-bit) | 2.45GHz Qualcomm Snapdragon 835 |
مساحة التخزين الداخلية | 64GB | 64GB | 32GB, 128GB, 256GB | 64GB, 128GB |
الرامات | 6GB | 4GB | 3GB | 6GB, 8GB |
مساحة التخزين الخارجية | Up to 2TB | Up to 2TB | لايوجد | لايوجد |
البطارية | 3300mAH | 3500mAH | 21 hours talk time on 3G, 16 days standby, 13 hours Internet use LTE | 3300mAH |
بصمة الأصبع | في الخلف | في الخلف | زر home | زر home |
التوصيل | USB-C | USB-C | Lightning | USB-C |
الميزات الخاصة | S Pen Stylus, Water-resistant, wireless charging | Water-resistant (IP68), wireless charging, Gigabit LTE-ready | Water and dust resistant, portrait Image mode | Portrait mode, notifications toggle, dual-SIM, Dash Charging |
السعر | 950 دولار
16756 جنية مصري
3650 ريال سعودي
| 850 دولار
14990 جنيه مصري
3200 ريال سعودي
| 769 دولار سعة 32 جيجا و 868 دولار سعة 128 جيجا سعة 256 جيجا بسعر 969 دولار | 479 دولار سعة 64 جيجا وبسعر 539 سعة 128 جيجا |